Antwort Welche Mannschaft hat am öftesten die Premier League gewonnen? Weitere Antworten – Welche Mannschaft hat am meisten die Premier League gewonnen
Premier-League-Meister
Rang | Verein | Premier-League-Titel (Titel ges.) |
---|---|---|
1 | Manchester United | 13 (20) |
2 | Manchester City | 7(9) |
3 | FC Chelsea | 5(6) |
4 | FC Arsenal | 3 (13) |
England » Premier League + 1. Division » Ewige Tabelle
# | Mannschaft | U |
---|---|---|
1 | Liverpool FC | 1069 |
2 | Arsenal FC | 1092 |
3 | Everton FC | 1179 |
4 | Manchester United | 972 |
England » Premier League » Siegerliste
Jahr | Sieger | Land |
---|---|---|
2021 | Manchester City | England |
2020 | Liverpool FC | England |
2019 | Manchester City | England |
2018 | Manchester City | England |
Wie oft wurde Arsenal Meister : Mit 13 englischen Meisterschaften und 14 FA-Pokalsiegen zählt der Klub zu den erfolgreichsten englischen Fußballvereinen. 1886 wurde der Verein von Arbeitern in Woolwich als Dial Square gegründet.
Wer ist der erfolgreichste Club in England
Manchester United ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Fußballvereine Englands. Mit 20 englischen Meisterschaften ist Manchester United der Rekordmeister in der Premier League. Der Verein aus Manchester hat eine lange und ruhmreiche Geschichte und konnte im Laufe der Jahre zahlreiche Titel gewinnen.
Welche Mannschaft hat am meisten gewonnen : StatistikReal Madrid hat den FC Barcelona abgelöst – als Verein mit den offiziell meisten Titeln (88).
Barcelona – Spanien – 99 Trophäen
Der Verein mit Sitz in der Stadt Barcelona in Katalonien, Spanien, wurde 1899 gegründet und spielt in der La Liga. Sie haben die Rekordzahl von 77 nationalen Trophäen gewonnen.
Erfolgreichste Vereine Europapokal
# | Verein | |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 14 |
2 | FC Barcelona | 5 |
3 | AC Mailand | 7 |
4 | FC Liverpool | 6 |
Wer hat die meisten Titel in England
Auch hier ist Manchester United mit 13 Premier-League-Titeln Rekordmeister, gefolgt von Manchester City (7), Chelsea (5) und Arsenal (3).Titel Tottenham
Wettbewerbe | Anzahl der Titel | Saisons |
---|---|---|
Premier League | 2 | 1950/1951, 1960/1961 |
FA Cup | 8 | 1900/1901, 1920/1921, 1960/1961, 1961/1962, 1966/1967, 1980/1981, 1981/1982, 1990/1991 |
Championship | 2 | 1919/1920, 1949/1950 |
League Cup | 4 | 1970/1971, 1972/1973, 1998/1999, 2007/2008 |
Vor allem Real Madrid konnte sich häufig in diesem Wettbewerb behaupten und allein in den Saisons 2013/2014 bis 2021/2022 fünf Mal den Pokal mit nach Hause nehmen. Mit insgesamt 14 Titeln führt der Fußballclub aus der spanischen Hauptstadt das Ranking der häufigsten Champions League-Sieger an.
Europas erfolgreichste Fußballclubs des vergangenen Jahrhunderts
- Platz 8: FC Liverpool.
- Platz 7: Ajax Amsterdam.
- Platz 6: FC Internazionale Milano.
- Platz 5: FC Bayern München.
- Platz 4: AC Milan.
- Platz 3: FC Barcelona.
- Platz 2: Juventus Turin.
- Platz 1: Real Madrid.
Wer ist Rekordmeister in der Premier League : Rekordmeister in England:
Titel | Klub |
---|---|
19 | FC Liverpool |
13 | FC Arsenal |
9 | FC Everton |
7 | Aston Villa |
Wer hat die meisten Titel auf der Welt : Die meisten Titel bei Fußball-Weltmeisterschaften der Männer nach Ländern von 1930 bis 2022 hat Brasilien gewonnen. Die brasilianische Elf war bereits fünf Mal erfolgreich.
Wie oft hat Chelsea die Premier League gewonnen
Titel Chelsea
Wettbewerbe | Anzahl der Titel | Saisons |
---|---|---|
UEFA Europa League | 2 | 2012/2013, 2018/2019 |
Premier League | 6 | 1954/1955, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017 |
FA Cup | 8 | 1969/1970, 1996/1997, 1999/2000, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2017/2018 |
Championship | 2 | 1983/1984, 1988/1989 |
Titel ManCity
Wettbewerbe | Anzahl der Titel | Saisons |
---|---|---|
Championship | 7 | 1898/1899, 1902/1903, 1909/1910, 1927/1928, 1946/1947, 1965/1966, 2001/2002 |
League Cup | 8 | 1969/1970, 1975/1976, 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 |
Superpokal | 6 | 1937/1938, 1968/1969, 1972/1973, 2012/2013, 2018/2019, 2019/2020 |
- Real Madrid.
- FC Porto.
- Atlético de Madrid.
- Liverpool.
- Manchester United.
- Juventus Turin.
- RSC Anderlecht.
- FC Barcelona.
Wer ist der beste Fußballverein aller Zeiten : Tabelle
Rg. | Verein | Tore |
---|---|---|
1. | Real Madrid | 1021:508 |
2. | FC Bayern München | 782:367 |
3. | FC Barcelona | 655:331 |
4. | Manchester United | 533:284 |